| Product Model | P4.44 | P5.71 | P6.66 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pitch | 4.44mm | 5.71mm | 6.66mm | 8mm | 10mm |
| Pixel composition | SMD1415 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Pixel density | 50625dots/m2 | 30625dots/m2 | 22500dots/m2 | 15625dots/m2 | 10000dots/m2 |
| Module size | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm |
| Module resolution | 108*72dots | 84*56dots | 72*48dots | 60*40dots | 48*32dots |
| Cabinet size | 960*960*96mm | ||||
| Cabinet resolution | 216*216dots | 168*168dots | 144*144dots | 120*120dots | 96*96dots |
| Cabinet weight | ≤26.5kg | ||||
| Waterproof level | IP65 | ||||
| Brightness | >5000 CD/m2 | >6000 CD/m2 | >6000 CD/m2 | >6000 CD/m2 | >6500 CD/m2 |
| Scanning method | 1/9S | 1/7S | 1/6S | 1/5S | 1/2S |
| Refresh | ≥3840Hz | ||||
| Viewing angle(H/V) | 140°/140° | ||||
| Viewing distance | >5meters | >7meters | >8meters | >10meters | >12meters |
| Gray level | 14bit | ||||
| Color | 16.7M | ||||
| Brightness adjust | 0‑100 levels adjustable | ||||
| Max power | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 |
| Av. power | 320W/m2 | 320W/m2 | 320W/m2 | 320W/m2 | 320W/m2 |
| Usage Environment | Outdoor | ||||
| Input power | AC100‑240VAC 50/60Hz | ||||
| Operating temperature | ‑20℃~+50℃ | ‑20℃~+50℃ | ‑20℃~+50℃ | ‑20℃~+50℃ | ‑20℃~+50℃ |
| Operating humidity | 10‑90%RH | 10‑90%RH | 10‑90%RH | 10‑90%RH | 10‑90%RH |
| Life time | 100000hours | 100000hours | 100000hours | 100000hours | 100000hours |
